Zsugorfóliázók (félautomata)
Pony

- Alkalmas PVC – PP – Poliolefin fólia használatára
- Új digitális vezérlő panel 9 különböző beállító programmal
- Dupla mágnesek a lezáró rúd leszorításához
- Teflon bevonatú lezáró rúd
- Állítható lezárási idő és hőmérséklet
Műszaki Adatok | |
| Lezáró rúd mérete | 550 x 420 mm |
| Maximális csomagmagasság | 200 mm |
| Maximális tekercsméret | 300 x 550 mm |
| Átlagos termelés óránként | 200 – 300 pz./pcs |
| Tápfeszültség | Egyfázisú – 50/60 Hz – 3000 W |
GC 55 ME – GC 80 M/ME

- Alkalmas PVC – PP – Poliolefin fólia használatára
- Új digitális vezérlő panel 9 különböző beállító programmal
- Lezárási magasság a karon keresztül állítható
- Lezáró rudakat két leszorító elektromágnes zárja le
- A teflonbevonatú lezáró rúd vezérlése állandó hőmérsékleten radiátoros hűtött hűtőrendszerrel
- Szabad görgő 500 mm long, kihordó szalag.
Műszaki Adatok | ||
| Modell | GC55 ME | GC 80 M/ME |
| Lezáró rúd mérete | 560 x 430 mm | 800 x 600 mm |
| Maximális csomagmagasság | 260 mm | 300 mm |
| Maximális tekercsméret | 300 x 600 mm | 300 x 900 mm |
| Átlagos termelés óránként | 400 – 600 pz./pcs | 200 – 400 pz./pcs |
| Tápfeszültség | 3 PH – 50/60 Hz – 5390 W | |
GS 55 A -GS 80 A

- Egyredős PVC – PPE – PE – Poliolefin Fólia
- Elektromechanikus ellen-lezáró rúd szabadalmaztatott biztonsági rendszerrel
- A rúd állandó hőmérsékletű hűtőrendszere
- Állítható ürítőszalag magasság a lezárási vonalszinthez
- Állítható lezárási /nyitási idő a fólia vastagsága és típusa szerint
Műszaki Adatok | ||
| Modell | GS 55 A | GS 80 A |
| Lezáró rúd mérete | 500 x 420 mm | 800 x 600 mm |
| Maximális csomagmagasság | 200 mm | 320 mm |
| Maximális tekercsméret | 300 x 600 mm | 300 x 900 mm |
| Átlagos termelés óránként | 400 – 600 pz./pcs | 400 – 600 pz./pcs |
| Tápfeszültség | 400 v 3 PH – 50/60 Hz – 3000 W | |

